泰豐2102.TW 五力分析
台股橡膠工業
(2102 無簡報檔)
泰豐(2102)股利分析

訂閱方案以解鎖內容

訂閱方案以解鎖內容
平均殖利率
0.22%
平均波動率
30.96%
填權息率
84.21%
平均填權息花費日數
21.25 天
股利連續分派數
0 年
歷史股利政策
| 股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.2 | 0.02 | 0.22 | 4 | 1.45% | 0.25 | 17% |
| 2017 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0.72% | -1.21 | -510% |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2021 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1 | 0.07% | -4.06 | 8% |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 | 0% |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 | 0% |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 | 0% |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 | 0% |
股利配發及殖利率
2016 花費 4 天填息
$0.2 (含股票股利 $0.02)
2017 花費 1 天填息
$0.1 (含股票股利 $0)
2018 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)
2019 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)
2020 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)