震南鐵 2071.TW 籌碼分布
Beta台股鋼鐵工業
(2071 無簡報檔)
2071 三大法人持股比例
4.42%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
0外資
0投信
0自營商
30 日中買超天數
0外資
0投信
0自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-16 | - | - | - | - |
2025-07-15 | - | - | - | - |
2025-07-14 | - | - | - | - |
2025-07-11 | - | - | - | - |
2025-07-10 | - | - | - | - |
2025-07-09 | - | - | - | - |
2025-07-08 | - | - | - | - |
2025-07-07 | - | - | - | - |
2071 融資融券
融資變化
股價
沒有相關的資料記錄
2071 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超16 週
散戶買超11 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-11 | 84.87 | +0.03 |
2025-07-04 | 84.84 | -0.03 |
2025-06-27 | 84.87 | +0.01 |
2025-06-20 | 84.87 | +0.04 |
2025-06-13 | 84.82 | +0.06 |
2025-06-06 | 84.76 | +0.01 |
2025-05-29 | 84.75 | +0.02 |
2025-05-23 | 84.73 | +0.04 |
2071 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價