榮成1909.TW 籌碼分布
台股造紙工業
(1909 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -360 | - | 51 | -309 |
| 2026-03-02 | -124 | - | 16 | -108 |
| 2026-02-26 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-02-25 | 951 | - | 11 | 962 |
| 2026-02-24 | 509 | - | 7 | 516 |
| 2026-02-23 | -152 | - | -23 | -175 |
| 2026-02-11 | 187 | - | 73 | 260 |
| 2026-02-10 | 434 | - | 15 | 449 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 42 | - | 0.14 | 213% | 9.86 |
| 2026-02-26 | 67 | - | 0.14 | 212% | 9.93 |
| 2026-02-25 | 66 | - | 0.14 | 210% | 10.05 |
| 2026-02-24 | 430 | 1 | 0.15 | 208% | 10 |
| 2026-02-23 | -14 | - | 0.14 | 195% | 9.86 |
| 2026-02-11 | 82 | - | 0.14 | 195% | 9.94 |
| 2026-02-10 | -6 | - | 0.14 | 193% | 9.95 |
| 2026-02-09 | -50 | -1 | 0.14 | 193% | 9.81 |
| 2026-02-06 | 15 | 1 | 0.16 | 194% | 9.88 |
| 2026-02-05 | -10 | - | 0.14 | 194% | 9.7 |
| 2026-02-04 | -134 | - | 0.14 | 194% | 9.7 |
| 2026-02-03 | 26 | - | 0.14 | 198% | 9.6 |
| 2026-02-02 | 73 | -1 | 0.14 | 197% | 9.72 |
大戶
散戶
大戶買超15 週
散戶買超7 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 66.53 | +0.12 |
| 2026-02-11 | 66.41 | +0.13 |
| 2026-02-06 | 66.28 | -0.18 |
| 2026-01-30 | 66.46 | +0.11 |
| 2026-01-23 | 66.35 | -0.15 |
| 2026-01-16 | 66.5 | +0.15 |
| 2026-01-09 | 66.35 | -0.25 |
| 2026-01-02 | 66.59 | -0.16 |
近一個月董監事持股比率 不變