臺鹽1737.TW 籌碼分布
台股食品工業
(1737 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -1 | - | - | 0.17% | 31.7 |
| 2026-04-27 | -3 | - | - | 0.17% | 31.5 |
| 2026-04-24 | 1 | - | - | 0.18% | 31.6 |
| 2026-04-23 | 44 | - | - | 0.18% | 31.65 |
| 2026-04-22 | 4 | - | - | 0.09% | 32.15 |
| 2026-04-21 | 2 | - | - | 0.08% | 32.05 |
| 2026-04-20 | - | - | - | 0.08% | 32.2 |
| 2026-04-17 | 1 | - | - | 0.08% | 32.2 |
| 2026-04-16 | - | - | - | 0.08% | 32.2 |
| 2026-04-15 | -27 | - | - | 0.08% | 32.2 |
| 2026-04-14 | - | - | - | 0.13% | 32.2 |
| 2026-04-13 | 23 | - | - | 0.13% | 32.05 |
| 2026-04-10 | - | - | - | 0.08% | 32 |
大戶
散戶
大戶買超23 週
散戶買超5 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 63.52 | -0.03 |
| 2026-04-17 | 63.56 | +0 |
| 2026-04-10 | 63.56 | +0.23 |
| 2026-04-02 | 63.33 | -0 |
| 2026-03-27 | 63.33 | -0.1 |
| 2026-03-20 | 63.43 | +0.04 |
| 2026-03-13 | 63.39 | +0.08 |
| 2026-03-06 | 63.3 | +0.16 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 13 | - | 3 | 16 |
| 2026-04-28 | 4 | - | -5 | -1 |
| 2026-04-27 | -37 | - | - | -37 |
| 2026-04-24 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-23 | -49 | - | -12 | -61 |
| 2026-04-22 | 2 | - | -2 | - |
| 2026-04-21 | 9 | - | 1 | 10 |
| 2026-04-20 | 20 | - | 7 | 27 |
近一個月董監事持股比率 不變