中碳1723.TW 籌碼分布
台股化學工業
(1723 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超15 週
散戶買超16 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 51.44 | -0.06 |
| 2026-04-17 | 51.5 | +0.29 |
| 2026-04-10 | 51.22 | -0.76 |
| 2026-04-02 | 51.97 | +0.9 |
| 2026-03-27 | 51.07 | -0.09 |
| 2026-03-20 | 51.17 | +0.35 |
| 2026-03-13 | 50.81 | +0.5 |
| 2026-03-06 | 50.32 | -0.27 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -16 | - | 0.48 | 1.77% | 78.3 |
| 2026-04-27 | -50 | 5 | 0.47 | 1.8% | 78.2 |
| 2026-04-24 | 3 | - | - | 1.88% | 81 |
| 2026-04-23 | -97 | -1 | - | 1.88% | 80.8 |
| 2026-04-22 | -80 | - | 0.08 | 2.04% | 82.1 |
| 2026-04-21 | 36 | 1 | 0.08 | 2.17% | 83.3 |
| 2026-04-20 | -55 | -1 | - | 2.11% | 80.1 |
| 2026-04-17 | -33 | - | 0.08 | 2.21% | 81.2 |
| 2026-04-16 | -20 | - | 0.07 | 2.26% | 81.5 |
| 2026-04-15 | 43 | - | 0.07 | 2.3% | 81.9 |
| 2026-04-14 | -90 | - | 0.08 | 2.22% | 81.4 |
| 2026-04-13 | -59 | -1 | 0.07 | 2.38% | 81.2 |
| 2026-04-10 | -60 | -1 | 0.14 | 2.48% | 78.1 |
近一個月董監事持股比率 不變
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -163 | - | 5 | -158 |
| 2026-04-28 | -20 | - | -4 | -24 |
| 2026-04-27 | -142 | - | 18 | -124 |
| 2026-04-24 | 27 | - | - | 27 |
| 2026-04-23 | 462 | - | -87 | 375 |
| 2026-04-22 | -191 | - | 20 | -171 |
| 2026-04-21 | 456 | - | 30 | 486 |
| 2026-04-20 | 452 | - | -33 | 419 |