東鹼1708.TW 籌碼分布
台股化學工業
(1708 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -125 | - | 11 | -114 |
| 2026-04-28 | -312 | - | -17 | -329 |
| 2026-04-27 | 57 | - | 111 | 168 |
| 2026-04-24 | 1,257 | - | 110 | 1,367 |
| 2026-04-23 | 4 | - | -121 | -117 |
| 2026-04-22 | 165 | - | -26 | 139 |
| 2026-04-21 | 99 | - | -9 | 90 |
| 2026-04-20 | 241 | -76 | -4 | 161 |
大戶
散戶
大戶買超17 週
散戶買超14 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 47.22 | -0.57 |
| 2026-04-17 | 47.78 | +0.69 |
| 2026-04-10 | 47.09 | -1.42 |
| 2026-04-02 | 48.52 | -0.96 |
| 2026-03-27 | 49.48 | -1.14 |
| 2026-03-20 | 50.62 | +4.59 |
| 2026-03-13 | 46.03 | +0.34 |
| 2026-03-06 | 45.69 | +0.59 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 217 | -6 | 0.86 | 11.97% | 42.25 |
| 2026-04-27 | 1,190 | 16 | 0.97 | 11.62% | 42.6 |
| 2026-04-24 | 656 | 8 | 0.89 | 9.71% | 41.05 |
| 2026-04-23 | -16 | -21 | 0.85 | 8.65% | 39.4 |
| 2026-04-22 | -266 | -13 | 1.24 | 8.68% | 39.15 |
| 2026-04-21 | -430 | 12 | 1.41 | 9.11% | 39.2 |
| 2026-04-20 | -300 | 13 | 1.11 | 9.8% | 39.3 |
| 2026-04-17 | -74 | -1 | 0.86 | 10.28% | 39.35 |
| 2026-04-16 | 14 | -10 | 0.87 | 10.4% | 39.95 |
| 2026-04-15 | -525 | 10 | 1.02 | 10.38% | 40.6 |
| 2026-04-14 | -360 | -4 | 0.8 | 11.22% | 41.3 |
| 2026-04-13 | -695 | 3 | 0.82 | 11.8% | 41.8 |
| 2026-04-10 | -246 | -4 | 0.71 | 12.91% | 39.55 |
近一個月董監事持股比率 不變