榮星1617.TW 籌碼分布
台股
(1617 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | - | - | 0.09 | 2.58% | 15.05 |
| 2026-04-27 | -10 | 1 | 0.09 | 2.58% | 15 |
| 2026-04-24 | 3 | - | - | 2.61% | 15.65 |
| 2026-04-23 | -17 | - | - | 2.6% | 15.35 |
| 2026-04-22 | -1 | - | - | 2.64% | 15.6 |
| 2026-04-21 | -38 | - | - | 2.64% | 15.85 |
| 2026-04-20 | 63 | - | - | 2.73% | 15.95 |
| 2026-04-17 | 6 | - | - | 2.58% | 15.75 |
| 2026-04-16 | -8 | - | - | 2.57% | 15.9 |
| 2026-04-15 | 3 | - | - | 2.59% | 15.55 |
| 2026-04-14 | 18 | - | - | 2.58% | 15.4 |
| 2026-04-13 | -4 | - | - | 2.54% | 15.2 |
| 2026-04-10 | - | - | - | 2.55% | 14.7 |
近一個月董監事持股比率 不變
大戶
散戶
大戶買超22 週
散戶買超11 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 74.84 | +0.06 |
| 2026-04-17 | 74.78 | +0.01 |
| 2026-04-10 | 74.77 | -0.01 |
| 2026-04-02 | 74.77 | -0.05 |
| 2026-03-27 | 74.82 | +0.17 |
| 2026-03-20 | 74.65 | +0.03 |
| 2026-03-13 | 74.63 | +0.01 |
| 2026-03-06 | 74.62 | -0.19 |