億泰1616.TW 五力分析
台股電器電纜
(1616 無簡報檔)
億泰(1616)股利分析

訂閱方案以解鎖內容

訂閱方案以解鎖內容
平均殖利率
0.73%
平均波動率
45.24%
填權息率
76.92%
平均填權息花費日數
31.2 天
股利連續分派數
2 年
歷史股利政策
| 股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2024 | 0.37 | 0 | 0.37 | 4 | 1.83% | 0.08 | 32% |
| 2025 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1 | 5.5% | 1.65 | 90% |
股利配發及殖利率
2016 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)
2017 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)
2018 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)
2019 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)
2020 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)