三洋電1614.TW 籌碼分布
台股電器電纜
(1614 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -10 | - | - | 46% | 34.7 |
| 2026-02-26 | -6 | - | - | 47% | 34.7 |
| 2026-02-25 | - | - | - | 48% | 34.75 |
| 2026-02-24 | - | - | - | 48% | 34.7 |
| 2026-02-23 | - | - | - | 48% | 34.75 |
| 2026-02-11 | 1 | - | - | 48% | 34.15 |
| 2026-02-10 | 2 | - | - | 48% | 33.8 |
| 2026-02-09 | -71 | - | - | 48% | 33.45 |
| 2026-02-06 | - | - | - | 58% | 33.35 |
| 2026-02-05 | -1 | - | - | 58% | 33.65 |
| 2026-02-04 | - | - | - | 59% | 33.55 |
| 2026-02-03 | -3 | - | - | 59% | 33.35 |
| 2026-02-02 | -145 | - | - | 59% | 33.35 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 22 | - | -1 | 21 |
| 2026-03-02 | 18 | - | -2 | 16 |
| 2026-02-26 | 31 | - | - | 31 |
| 2026-02-25 | 24 | - | - | 24 |
| 2026-02-24 | 21 | - | 1 | 22 |
| 2026-02-23 | 38 | - | 2 | 40 |
| 2026-02-11 | 21 | - | 1 | 22 |
| 2026-02-10 | 10 | - | 3 | 13 |
近一個月董監事持股比率 不變
大戶
散戶
大戶買超20 週
散戶買超16 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 82.84 | +0.01 |
| 2026-02-11 | 82.83 | +0.01 |
| 2026-02-06 | 82.81 | +0.03 |
| 2026-01-30 | 82.78 | +0.12 |
| 2026-01-23 | 82.66 | -0.12 |
| 2026-01-16 | 82.77 | -0.01 |
| 2026-01-09 | 82.79 | +0.04 |
| 2026-01-02 | 82.75 | +0 |