華榮1608.TW 五力分析
台股電器電纜
(1608 無簡報檔)
華榮(1608)股利分析

訂閱方案以解鎖內容

訂閱方案以解鎖內容
平均殖利率
3.61%
平均波動率
47.82%
填權息率
77.27%
平均填權息花費日數
31.65 天
股利連續分派數
6 年
歷史股利政策
| 股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2018 | 0.73 | 0 | 0.73 | - | 6.97% | -0.28 | 105% |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2020 | 0.66 | 0 | 0.66 | 30 | 7.08% | -0.77 | 53% |
| 2021 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2 | 3.07% | 2.55 | 137% |
| 2022 | 1.5 | 0 | 1.5 | 30 | 10.75% | -0.52 | 68% |
| 2023 | 0.4 | 0 | 0.4 | 16 | 1.78% | 1.37 | -694% |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.53% | 1.19 | 67% |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.87% | 1.01 | 96% |
股利配發及殖利率
2016 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)
2017 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)
2018 花費 0 天填息
$0.73 (含股票股利 $0)
2019 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)
2020 花費 30 天填息
$0.66 (含股票股利 $0)