直得1597.TW 籌碼分布
台股電機機械
(1597 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -150 | - | -2 | -152 |
| 2026-03-02 | 197 | - | -5 | 192 |
| 2026-02-26 | 11 | - | 1 | 12 |
| 2026-02-25 | -157 | - | -1 | -158 |
| 2026-02-24 | -17 | - | -2 | -19 |
| 2026-02-23 | 313 | - | 3 | 316 |
| 2026-02-11 | -62 | - | -14 | -76 |
| 2026-02-10 | -45 | - | -22 | -67 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -43 | 3 | 0.38 | 1,284% | 81.2 |
| 2026-02-26 | -11 | - | 0.28 | 1,304% | 78.3 |
| 2026-02-25 | 21 | -4 | 0.27 | 1,309% | 78 |
| 2026-02-24 | 21 | -4 | 0.41 | 1,299% | 80.3 |
| 2026-02-23 | -27 | 1 | 0.56 | 1,290% | 81.4 |
| 2026-02-11 | 41 | -3 | 0.52 | 1,302% | 77.3 |
| 2026-02-10 | 1 | 3 | 0.63 | 1,283% | 78.6 |
| 2026-02-09 | -60 | - | 0.52 | 1,283% | 80.2 |
| 2026-02-06 | -89 | 1 | 0.51 | 1,310% | 76.7 |
| 2026-02-05 | 102 | -1 | 0.46 | 1,350% | 80.2 |
| 2026-02-04 | 23 | 2 | 0.52 | 1,304% | 79.4 |
| 2026-02-03 | 2 | - | 0.45 | 1,294% | 77.1 |
| 2026-02-02 | -132 | -15 | 0.45 | 1,293% | 76.3 |
近一個月董監事持股比率減少 0.02%
大戶
散戶
大戶買超19 週
散戶買超6 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 47.14 | -0.94 |
| 2026-02-11 | 48.08 | +0.23 |
| 2026-02-06 | 47.85 | +0.11 |
| 2026-01-30 | 47.74 | -0.02 |
| 2026-01-23 | 47.76 | +0.91 |
| 2026-01-16 | 46.85 | +0.67 |
| 2026-01-09 | 46.19 | +0.07 |
| 2026-01-02 | 46.12 | +0.01 |