吉茂1587.TW 籌碼分布
台股汽車工業
(1587 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 96 | - | -1 | 95 |
| 2026-03-02 | 239 | - | - | 239 |
| 2026-02-26 | 142 | - | - | 142 |
| 2026-02-25 | 148 | - | 1 | 149 |
| 2026-02-24 | 33 | - | - | 33 |
| 2026-02-23 | 195 | - | -1 | 194 |
| 2026-02-11 | -67 | - | 1 | -66 |
| 2026-02-10 | 76 | - | - | 76 |
近一個月董監事持股比率 不變
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | - | 1 | 0.72 | 1,885% | 43.45 |
| 2026-02-26 | -58 | -4 | 0.69 | 1,885% | 43.3 |
| 2026-02-25 | 23 | - | 0.78 | 1,914% | 44.15 |
| 2026-02-24 | 33 | - | 0.79 | 1,903% | 45.1 |
| 2026-02-23 | -11 | 1 | 0.79 | 1,886% | 46.35 |
| 2026-02-11 | 4 | -5 | 0.77 | 1,892% | 46.45 |
| 2026-02-10 | -26 | -13 | 0.9 | 1,890% | 45.6 |
| 2026-02-09 | 9 | 1 | 1.23 | 1,903% | 44.95 |
| 2026-02-06 | -515 | -4 | 1.21 | 1,898% | 43 |
| 2026-02-05 | -17 | -1 | 1.16 | 2,156% | 44 |
| 2026-02-04 | 5 | - | 1.18 | 2,164% | 44.6 |
| 2026-02-03 | -15 | -10 | 1.18 | 2,162% | 44.2 |
| 2026-02-02 | -224 | 8 | 1.41 | 2,169% | 44.1 |
大戶
散戶
大戶買超17 週
散戶買超13 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 51.17 | -1.41 |
| 2026-02-11 | 52.58 | -0.68 |
| 2026-02-06 | 53.25 | +0.25 |
| 2026-01-30 | 53 | +0.03 |
| 2026-01-23 | 52.97 | +0.48 |
| 2026-01-16 | 52.5 | -0.63 |
| 2026-01-09 | 53.12 | -0.06 |
| 2026-01-02 | 53.18 | +0.96 |