濱川1569.TW 籌碼分布
台股電腦及週邊
(1569 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -327 | - | -28 | -355 |
| 2026-03-03 | -114 | - | 1 | -113 |
| 2026-03-02 | 611 | - | 1 | 612 |
| 2026-02-26 | -226 | - | 2 | -224 |
| 2026-02-25 | 348 | - | 106 | 454 |
| 2026-02-24 | -90 | - | 1 | -89 |
| 2026-02-23 | 404 | - | -1 | 403 |
| 2026-02-11 | -103 | - | 4 | -99 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -177 | -20 | 1.63 | 4,887% | 54.6 |
| 2026-03-02 | 179 | -4 | 1.74 | 4,945% | 57.5 |
| 2026-02-26 | 164 | 14 | 1.79 | 4,886% | 56.8 |
| 2026-02-25 | 133 | 19 | 1.72 | 4,832% | 55.8 |
| 2026-02-24 | 83 | -11 | 1.6 | 4,789% | 52.4 |
| 2026-02-23 | 12 | 3 | 1.69 | 4,761% | 53.1 |
| 2026-02-11 | -51 | -34 | 1.67 | 4,757% | 50.4 |
| 2026-02-10 | -8 | -3 | 1.9 | 4,774% | 51.1 |
| 2026-02-09 | 33 | -1 | 1.92 | 4,777% | 52.3 |
| 2026-02-06 | 82 | -4 | 1.93 | 4,766% | 52.8 |
| 2026-02-05 | 4 | - | 1.97 | 4,739% | 52.1 |
| 2026-02-04 | 10 | 1 | 1.97 | 4,737% | 52 |
| 2026-02-03 | -43 | -4 | 1.96 | 4,734% | 51.8 |
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超16 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 47.65 | +0.47 |
| 2026-02-11 | 47.18 | -0.1 |
| 2026-02-06 | 47.28 | -0.37 |
| 2026-01-30 | 47.66 | +0.2 |
| 2026-01-23 | 47.46 | -0.61 |
| 2026-01-16 | 48.07 | +0.53 |
| 2026-01-09 | 47.54 | +0.32 |
| 2026-01-02 | 47.22 | +1.02 |
近一個月董監事持股比率 不變