利奇1517.TW 籌碼分布
台股電機機械
(1517 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 46 | - | -1 | 45 |
| 2026-03-02 | 3 | - | -6 | -3 |
| 2026-02-26 | -57 | - | 80 | 23 |
| 2026-02-25 | 81 | - | - | 81 |
| 2026-02-24 | -59 | - | 3 | -56 |
| 2026-02-23 | 127 | - | 7 | 134 |
| 2026-02-11 | 43 | - | 12 | 55 |
| 2026-02-10 | 56 | - | -4 | 52 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | - | - | 5.79 | 258% | 12.05 |
| 2026-02-26 | 31 | - | 5.79 | 258% | 12.45 |
| 2026-02-25 | 1 | - | 5.92 | 252% | 12.1 |
| 2026-02-24 | 2 | - | 5.92 | 252% | 11.9 |
| 2026-02-23 | -53 | - | 5.93 | 251% | 12.05 |
| 2026-02-11 | 5 | - | 5.71 | 261% | 11.8 |
| 2026-02-10 | 7 | - | 5.73 | 260% | 11.75 |
| 2026-02-09 | -87 | - | 5.76 | 259% | 11.75 |
| 2026-02-06 | -16 | - | 5.43 | 275% | 11.75 |
| 2026-02-05 | 7 | - | 5.37 | 278% | 11.95 |
| 2026-02-04 | 5 | - | 5.39 | 276% | 12.1 |
| 2026-02-03 | 1 | - | 5.41 | 275% | 12 |
| 2026-02-02 | -38 | - | 5.42 | 275% | 11.7 |
大戶
散戶
大戶買超16 週
散戶買超7 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 47.88 | +0.19 |
| 2026-02-11 | 47.69 | -0.06 |
| 2026-02-06 | 47.76 | +0.02 |
| 2026-01-30 | 47.73 | -0.19 |
| 2026-01-23 | 47.93 | -0.02 |
| 2026-01-16 | 47.95 | +0.15 |
| 2026-01-09 | 47.79 | -0.17 |
| 2026-01-02 | 47.96 | +0.02 |
近一個月董監事持股比率增加 0.17%