川飛1516.TW 籌碼分布
台股其他
(1516 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 6 | - | 1 | 7 |
| 2026-04-28 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-27 | 3 | - | - | 3 |
| 2026-04-24 | -7 | - | - | -7 |
| 2026-04-23 | -10 | - | - | -10 |
| 2026-04-22 | -3 | - | - | -3 |
| 2026-04-21 | -11 | - | - | -11 |
| 2026-04-20 | -1 | - | -3 | -4 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | - | - | - | - | 20.15 |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | 20.1 |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | 20.35 |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | 20.05 |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | 20.5 |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | 20.65 |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | 20.55 |
| 2026-04-17 | - | - | - | - | 19.7 |
| 2026-04-16 | - | - | - | - | 20 |
| 2026-04-15 | - | - | - | - | 19.9 |
| 2026-04-14 | - | - | - | - | 19.9 |
| 2026-04-13 | - | - | - | - | 20 |
| 2026-04-10 | - | - | - | - | 20.5 |
近一個月董監事持股比率 不變
大戶
散戶
大戶買超17 週
散戶買超5 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 60.98 | +1.11 |
| 2026-04-17 | 59.87 | +0 |
| 2026-04-10 | 59.87 | -0.2 |
| 2026-04-02 | 60.07 | -0 |
| 2026-03-27 | 60.08 | -1.21 |
| 2026-03-20 | 61.29 | -0.02 |
| 2026-03-13 | 61.31 | -1.16 |
| 2026-03-06 | 62.47 | -0.42 |