瑞利1512.TW 籌碼分布
台股汽車工業
(1512 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | - | - | - | - | 7.74 |
| 2026-02-26 | - | - | - | - | 7.75 |
| 2026-02-25 | - | - | - | - | 7.81 |
| 2026-02-24 | - | - | - | - | 7.98 |
| 2026-02-23 | - | - | - | - | 7.98 |
| 2026-02-11 | - | - | - | - | 7.95 |
| 2026-02-10 | - | - | - | - | 8.1 |
| 2026-02-09 | - | - | - | - | 7.89 |
| 2026-02-06 | - | - | - | - | 7.79 |
| 2026-02-05 | - | - | - | - | 7.85 |
| 2026-02-04 | - | - | - | - | 8 |
| 2026-02-03 | - | - | - | - | 8 |
| 2026-02-02 | - | - | - | - | 7.95 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -104 | - | 2 | -102 |
| 2026-03-02 | 3 | - | - | 3 |
| 2026-02-26 | 6 | - | - | 6 |
| 2026-02-25 | 6 | - | 1 | 7 |
| 2026-02-24 | 32 | - | 1 | 33 |
| 2026-02-23 | 12 | - | 2 | 14 |
| 2026-02-11 | 37 | - | 3 | 40 |
| 2026-02-10 | 61 | - | -4 | 57 |
近一個月董監事持股比率 不變
大戶
散戶
大戶買超4 週
散戶買超14 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 53.56 | -0.07 |
| 2026-02-11 | 53.62 | -0.03 |
| 2026-02-06 | 53.66 | -0.04 |
| 2026-01-30 | 53.7 | -0.04 |
| 2026-01-23 | 53.74 | -0.56 |
| 2026-01-16 | 54.3 | +0.06 |
| 2026-01-09 | 54.24 | -0.02 |
| 2026-01-02 | 54.26 | -0 |