三洋實業1472.TW 籌碼分布
台股
(1472 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | -10 | - | - | -10 |
| 2026-04-29 | 1 | - | -1 | - |
| 2026-04-28 | -1 | - | 1 | - |
| 2026-04-27 | -3 | - | - | -3 |
| 2026-04-24 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-23 | -19 | - | -1 | -20 |
| 2026-04-22 | -5 | - | - | -5 |
| 2026-04-21 | 12 | - | -1 | 11 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | - | - | - | 47.38% | 89.3 |
| 2026-04-29 | -6 | - | - | 47.38% | 89.7 |
| 2026-04-28 | - | - | - | 47.44% | 91.3 |
| 2026-04-27 | - | - | - | 47.44% | 93.3 |
| 2026-04-24 | - | - | - | 47.44% | 94.4 |
| 2026-04-23 | -9 | - | - | 47.44% | 95 |
| 2026-04-22 | -27 | - | - | 47.55% | 95 |
| 2026-04-21 | -5 | - | - | 47.86% | 96.4 |
| 2026-04-20 | -11 | - | - | 47.91% | 94.6 |
| 2026-04-17 | - | - | - | 48.04% | 95.4 |
| 2026-04-16 | - | - | - | 48.04% | 94.9 |
| 2026-04-15 | -2 | - | - | 48.04% | 95.4 |
| 2026-04-14 | 3 | - | - | 48.06% | 95.4 |
大戶
散戶
大戶買超13 週
散戶買超10 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 80.51 | - |
| 2026-04-24 | 80.51 | +0.82 |
| 2026-04-17 | 79.69 | +0.07 |
| 2026-04-10 | 79.62 | +0.05 |
| 2026-04-02 | 79.56 | -0.06 |
| 2026-03-27 | 79.62 | +0.04 |
| 2026-03-20 | 79.59 | -0.07 |
| 2026-03-13 | 79.66 | -0.1 |
近一個月董監事持股比率 不變