三洋實業1472.TW 籌碼分布
台股建材營造
(1472 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1 | - | - | 4,892% | 88.9 |
| 2026-02-26 | 57 | - | - | 4,891% | 91 |
| 2026-02-25 | - | - | - | 4,826% | 90.4 |
| 2026-02-24 | - | - | - | 4,826% | 90.1 |
| 2026-02-23 | -5 | - | - | 4,826% | 90.6 |
| 2026-02-11 | -57 | - | - | 4,831% | 90.4 |
| 2026-02-10 | -2 | - | - | 4,897% | 90.6 |
| 2026-02-09 | -26 | - | - | 4,899% | 91.2 |
| 2026-02-06 | - | - | - | 4,929% | 90 |
| 2026-02-05 | -20 | - | - | 4,929% | 89.6 |
| 2026-02-04 | - | - | - | 4,951% | 89.1 |
| 2026-02-03 | - | - | - | 4,951% | 87.6 |
| 2026-02-02 | -1 | - | - | 4,951% | 87.2 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 13 | - | -1 | 12 |
| 2026-03-02 | 7 | - | -1 | 6 |
| 2026-02-26 | -47 | - | - | -47 |
| 2026-02-25 | 3 | - | -1 | 2 |
| 2026-02-24 | 4 | - | 1 | 5 |
| 2026-02-23 | 12 | - | - | 12 |
| 2026-02-11 | 4 | - | - | 4 |
| 2026-02-10 | - | - | 1 | 1 |
大戶
散戶
大戶買超13 週
散戶買超12 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 79.64 | -0.01 |
| 2026-02-11 | 79.65 | -0.12 |
| 2026-02-06 | 79.77 | -0.04 |
| 2026-01-30 | 79.81 | - |
| 2026-01-23 | 79.81 | -0.04 |
| 2026-01-16 | 79.85 | +0.11 |
| 2026-01-09 | 79.74 | +0.18 |
| 2026-01-02 | 79.56 | -0.6 |
近一個月董監事持股比率 不變