首利1471.TW 籌碼分布
台股
(1471 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | - | - | - | - | 11.7 |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | 11.5 |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | 11.85 |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | 11.9 |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | 12.5 |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | 13.05 |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | 12.8 |
| 2026-04-17 | - | - | - | - | 12 |
| 2026-04-16 | - | - | - | - | 12 |
| 2026-04-15 | - | - | - | - | 11.9 |
| 2026-04-14 | - | - | - | - | 11.95 |
| 2026-04-13 | - | - | - | - | 12.1 |
| 2026-04-10 | - | - | - | - | 12 |
近一個月董監事持股比率 不變
大戶
散戶
大戶買超20 週
散戶買超9 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 22.72 | -0.29 |
| 2026-04-17 | 23.01 | +0.48 |
| 2026-04-10 | 22.53 | +0.02 |
| 2026-04-02 | 22.51 | +0.04 |
| 2026-03-27 | 22.47 | -0.16 |
| 2026-03-20 | 22.64 | -0.08 |
| 2026-03-13 | 22.72 | -0.04 |
| 2026-03-06 | 22.76 | -1.37 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -40 | - | 2 | -38 |
| 2026-04-28 | 68 | - | - | 68 |
| 2026-04-27 | 60 | - | - | 60 |
| 2026-04-24 | -24 | - | - | -24 |
| 2026-04-23 | -38 | - | -1 | -39 |
| 2026-04-22 | -109 | - | 2 | -107 |
| 2026-04-21 | -630 | - | -4 | -634 |
| 2026-04-20 | 76 | - | 8 | 84 |