大將1453.TW 籌碼分布
台股建材營造
(1453 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -81 | - | 1 | -80 |
| 2026-03-02 | 14 | - | -1 | 13 |
| 2026-02-26 | 18 | - | 1 | 19 |
| 2026-02-25 | 21 | - | -2 | 19 |
| 2026-02-24 | 9 | - | 1 | 10 |
| 2026-02-23 | 32 | - | - | 32 |
| 2026-02-11 | 80 | - | 1 | 81 |
| 2026-02-10 | 115 | - | -1 | 114 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1 | - | 0.08 | 457% | 13.1 |
| 2026-02-26 | -3 | - | 0.08 | 457% | 13.25 |
| 2026-02-25 | 9 | - | 0.08 | 458% | 13.3 |
| 2026-02-24 | -6 | -1 | 0.08 | 455% | 13.1 |
| 2026-02-23 | 1 | - | 0.15 | 457% | 13.25 |
| 2026-02-11 | -1 | - | 0.15 | 457% | 13.4 |
| 2026-02-10 | -23 | 1 | 0.15 | 457% | 13.4 |
| 2026-02-09 | 3 | - | 0.08 | 465% | 12.75 |
| 2026-02-06 | -17 | - | 0.08 | 464% | 12.85 |
| 2026-02-05 | 1 | - | 0.08 | 470% | 13.05 |
| 2026-02-04 | -4 | - | 0.08 | 470% | 13.1 |
| 2026-02-03 | 7 | - | 0.07 | 471% | 13.05 |
| 2026-02-02 | 16 | - | 0.08 | 469% | 13.4 |
大戶
散戶
大戶買超19 週
散戶買超16 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 75.58 | +0.01 |
| 2026-02-11 | 75.57 | -0.02 |
| 2026-02-06 | 75.59 | +0.03 |
| 2026-01-30 | 75.56 | +0.01 |
| 2026-01-23 | 75.55 | -0.38 |
| 2026-01-16 | 75.93 | -0 |
| 2026-01-09 | 75.93 | +0.02 |
| 2026-01-02 | 75.91 | +0.01 |
近一個月董監事持股比率 不變