勤益控1437.TW 籌碼分布
台股其他
(1437 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超24 週
散戶買超4 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 79.36 | +0.07 |
| 2026-04-17 | 79.28 | +0.02 |
| 2026-04-10 | 79.26 | +0.03 |
| 2026-04-02 | 79.23 | +0.12 |
| 2026-03-27 | 79.11 | -0.3 |
| 2026-03-20 | 79.41 | +0.13 |
| 2026-03-13 | 79.29 | +0.05 |
| 2026-03-06 | 79.23 | +0.27 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -7 | - | - | 3.98% | 30 |
| 2026-04-27 | - | - | - | 4% | 29.75 |
| 2026-04-24 | -6 | - | - | 4% | 30.15 |
| 2026-04-23 | 17 | - | - | 4.01% | 30.15 |
| 2026-04-22 | -10 | - | - | 3.97% | 30.55 |
| 2026-04-21 | -6 | - | - | 3.99% | 30.4 |
| 2026-04-20 | -9 | - | - | 4.01% | 30.45 |
| 2026-04-17 | -10 | - | - | 4.02% | 30.5 |
| 2026-04-16 | -10 | - | - | 4.04% | 30.5 |
| 2026-04-15 | -14 | - | - | 4.06% | 30.55 |
| 2026-04-14 | -8 | - | - | 4.09% | 30.65 |
| 2026-04-13 | -7 | - | - | 4.11% | 30.5 |
| 2026-04-10 | -2 | - | - | 4.12% | 30.6 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 11 | - | 2 | 13 |
| 2026-04-28 | -5 | - | - | -5 |
| 2026-04-27 | -27 | - | - | -27 |
| 2026-04-24 | -16 | - | - | -16 |
| 2026-04-23 | -68 | - | - | -68 |
| 2026-04-22 | -29 | - | - | -29 |
| 2026-04-21 | 14 | - | - | 14 |
| 2026-04-20 | 11 | - | - | 11 |
近一個月董監事持股比率增加 0.02%