旭東環保1343.TW 籌碼分布
台股
(1343 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - |
大戶
散戶
大戶買超18 週
散戶買超13 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 66.07 | -1.06 |
| 2026-04-17 | 67.12 | +0.99 |
| 2026-04-10 | 66.13 | - |
| 2026-04-02 | 66.13 | - |
| 2026-03-27 | 66.13 | - |
| 2026-03-20 | 66.13 | -0.07 |
| 2026-03-13 | 66.2 | -0.02 |
| 2026-03-06 | 66.23 | -0.02 |
近一個月董監事持股比率 不變