大洋1321.TW 五力分析
台股塑膠工業
(1321 無簡報檔)
大洋(1321)股利分析

訂閱方案以解鎖內容

訂閱方案以解鎖內容
平均殖利率
0.69%
平均波動率
19.71%
填權息率
90%
平均填權息花費日數
54.78 天
股利連續分派數
2 年
歷史股利政策
| 股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 38 | 2.96% | 0.87 | 32% |
| 2022 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 1.9% | -0.05 | 50% |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
| 2024 | 0.4 | 0 | 0.4 | 3 | 1.03% | 0.85 | 47% |
| 2025 | 0.38 | 0 | 0.38 | - | 1.01% | -0.6 | 52% |
股利配發及殖利率
2016 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)
2017 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)
2018 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)
2019 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)
2020 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)