聯成1313.TW 籌碼分布
台股塑膠工業
(1313 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -5,850 | - | -35 | -5,885 |
| 2026-03-02 | -914 | - | 256 | -658 |
| 2026-02-26 | 845 | - | 23 | 868 |
| 2026-02-25 | 2,207 | - | 20 | 2,227 |
| 2026-02-24 | 1,896 | - | 25 | 1,921 |
| 2026-02-23 | 1,879 | - | 22 | 1,901 |
| 2026-02-11 | 1,011 | - | 71 | 1,082 |
| 2026-02-10 | -1,344 | - | 27 | -1,317 |
大戶
散戶
大戶買超17 週
散戶買超6 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 68.39 | +0.33 |
| 2026-02-11 | 68.05 | +0.04 |
| 2026-02-06 | 68.01 | -0.78 |
| 2026-01-30 | 68.79 | +0.4 |
| 2026-01-23 | 68.38 | +0.09 |
| 2026-01-16 | 68.29 | +0.18 |
| 2026-01-09 | 68.11 | -0.07 |
| 2026-01-02 | 68.19 | -0.1 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -71 | 6 | 1.46 | 238% | 11.45 |
| 2026-02-26 | -75 | 21 | 1.37 | 240% | 11.15 |
| 2026-02-25 | -131 | -4 | 1.1 | 242% | 11.3 |
| 2026-02-24 | -308 | - | 1.13 | 246% | 11 |
| 2026-02-23 | 138 | 9 | 1.09 | 255% | 10.8 |
| 2026-02-11 | -217 | 1 | 1 | 251% | 10.55 |
| 2026-02-10 | -6 | - | 0.97 | 258% | 10.4 |
| 2026-02-09 | -173 | 1 | 0.96 | 258% | 10.65 |
| 2026-02-06 | -40 | -48 | 0.93 | 263% | 10.15 |
| 2026-02-05 | -95 | - | 1.47 | 264% | 10.4 |
| 2026-02-04 | -21 | 1 | 1.45 | 267% | 10.45 |
| 2026-02-03 | 134 | -1 | 1.44 | 268% | 10.2 |
| 2026-02-02 | -73 | - | 1.47 | 264% | 10.25 |
近一個月董監事持股比率增加 0.51%