國喬1312.TW 五力分析
台股塑膠工業
(1312 無簡報檔)
1312 股利分析

訂閱方案以解鎖內容
1312 股利近 10 年統計
平均殖利率
2.92%
平均波動率
37.26%
填權息率
100%
平均填權息花費日數
20.11 天
股利連續分派數
0 年
歷史股利政策
股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.8 | 0 | 0.8 | 5 | 5.32% | 1 | 49% |
2017 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.84% | 1.08 | 38% |
2018 | 1 | 0 | 1 | 22 | 3.46% | 1.96 | 28% |
2019 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
2021 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0.34% | 3.95 | 2% |
2022 | 2 | 0 | 2 | 98 | 10.75% | 0.45 | 31% |
2023 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 2.8% | -0.92 | -92% |
2024 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 | 0% |
股利配發及殖利率
2016 花費 5 天填息
$0.8 (含股票股利 $0)
2017 花費 4 天填息
$1 (含股票股利 $0)
2018 花費 22 天填息
$1 (含股票股利 $0)
2019 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)
2020 花費 0 天填息
$0 (含股票股利 $0)