南亞1303.TW 籌碼分布
台股塑膠工業
(1303 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -20,632 | 359 | -4,562 | -24,835 |
| 2026-03-02 | 1,800 | -1,418 | -116 | 266 |
| 2026-02-26 | -6,852 | -5,210 | -2,774 | -14,836 |
| 2026-02-25 | 34,962 | 2,741 | 319 | 38,022 |
| 2026-02-24 | 30,292 | -221 | 4,444 | 34,515 |
| 2026-02-23 | 18,671 | 4,769 | 2,853 | 26,293 |
| 2026-02-11 | 60,939 | 652 | 1,766 | 63,357 |
| 2026-02-10 | -37,681 | -109 | -756 | -38,546 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 172 | -392 | 13.66 | 201% | 89.5 |
| 2026-02-26 | -1,720 | -659 | 14.7 | 201% | 91.8 |
| 2026-02-25 | -2,640 | 843 | 15.68 | 209% | 94.9 |
| 2026-02-24 | 1,098 | 652 | 12.83 | 223% | 90.8 |
| 2026-02-23 | 2,993 | 406 | 11.64 | 217% | 83.6 |
| 2026-02-11 | -5,411 | 693 | 11.5 | 202% | 78.8 |
| 2026-02-10 | -1,802 | -886 | 8.61 | 229% | 72.8 |
| 2026-02-09 | 1,450 | 138 | 10.15 | 238% | 78 |
| 2026-02-06 | 1,211 | 283 | 10.17 | 231% | 73.5 |
| 2026-02-05 | 1,019 | -250 | 9.82 | 225% | 74.5 |
| 2026-02-04 | 3,622 | 355 | 10.62 | 220% | 77.6 |
| 2026-02-03 | -1,244 | 315 | 10.69 | 202% | 73 |
| 2026-02-02 | -2,596 | -670 | 9.61 | 208% | 70.6 |
近一個月董監事持股比率 不變
大戶
散戶
大戶買超17 週
散戶買超13 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 84.48 | +1.13 |
| 2026-02-11 | 83.35 | +0.53 |
| 2026-02-06 | 82.82 | +0.06 |
| 2026-01-30 | 82.76 | +0.26 |
| 2026-01-23 | 82.5 | -0.3 |
| 2026-01-16 | 82.8 | +1.28 |
| 2026-01-09 | 81.52 | +0.95 |
| 2026-01-02 | 80.57 | +0.09 |