鮮活果汁-KY 1256.TW 五力分析
Beta台股食品工業
(1256 無簡報檔)
1256 股利分析

訂閱方案以解鎖內容
1256 股利近 10 年統計
平均殖利率
3.19%
平均波動率
42.85%
填權息率
66.67%
平均填權息花費日數
41.88 天
股利連續分派數
10 年
歷史股利政策
股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 4 | 0 | 4 | 15 | 3.83% | 4.13 | 52% |
2017 | 4.2 | 0 | 4.2 | 68 | 2.91% | 1.59 | 50% |
2018 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3.21% | 7.21 | 54% |
2019 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 128 | 2.92% | 8.16 | 43% |
2020 | 6.2 | 0 | 6.2 | 23 | 2.99% | 6.61 | 38% |
2021 | 12 | 0 | 12 | 1 | 2.47% | 12.86 | 52% |
2022 | 13 | 0 | 13 | 97 | 4.81% | 3.37 | 62% |
2023 | 6.5 | 0 | 6.5 | - | 2.09% | 7.44 | 55% |
2024 | 6.6 | 0 | 6.6 | - | 3.48% | 4.06 | 53% |
股利配發及殖利率
2016 花費 15 天填息
$4 (含股票股利 $0)
2017 花費 68 天填息
$4.2 (含股票股利 $0)
2018 花費 2 天填息
$5 (含股票股利 $0)
2019 花費 128 天填息
$6.2 (含股票股利 $0.1)
2020 花費 23 天填息
$6.2 (含股票股利 $0)