佳格1227.TW 籌碼分布
台股食品工業
(1227 無簡報檔)
近一個月董監事持股比率 不變
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1 | - | - | 0.47% | 29.25 |
| 2026-04-27 | 14 | - | - | 0.47% | 29.1 |
| 2026-04-24 | 23 | - | - | 0.46% | 29.2 |
| 2026-04-23 | -282 | - | - | 0.45% | 29.35 |
| 2026-04-22 | 30 | - | - | 0.58% | 29.85 |
| 2026-04-21 | -3 | - | - | 0.56% | 30.1 |
| 2026-04-20 | 15 | - | - | 0.57% | 30.15 |
| 2026-04-17 | -28 | - | - | 0.56% | 30.75 |
| 2026-04-16 | 26 | - | - | 0.57% | 29.9 |
| 2026-04-15 | -7 | - | - | 0.56% | 29.85 |
| 2026-04-14 | 34 | - | - | 0.56% | 30 |
| 2026-04-13 | 7 | - | - | 0.55% | 30.15 |
| 2026-04-10 | 32 | - | - | 0.54% | 30.05 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 95 | - | 1 | 96 |
| 2026-04-28 | 27 | - | 4 | 31 |
| 2026-04-27 | -10 | - | -10 | -20 |
| 2026-04-24 | -451 | - | - | -451 |
| 2026-04-23 | -500 | - | -25 | -525 |
| 2026-04-22 | -846 | - | -16 | -862 |
| 2026-04-21 | -270 | - | -51 | -321 |
| 2026-04-20 | -617 | 2 | -7 | -622 |
大戶
散戶
大戶買超13 週
散戶買超14 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 67.8 | -0.14 |
| 2026-04-17 | 67.94 | -0.1 |
| 2026-04-10 | 68.03 | -0.13 |
| 2026-04-02 | 68.16 | +0.37 |
| 2026-03-27 | 67.79 | -0.03 |
| 2026-03-20 | 67.81 | +0.15 |
| 2026-03-13 | 67.67 | +0.01 |
| 2026-03-06 | 67.66 | +0 |