台榮1220.TW 籌碼分布
台股食品工業
(1220 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超12 週
散戶買超12 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 67.49 | - |
| 2026-04-17 | 67.49 | - |
| 2026-04-10 | 67.49 | - |
| 2026-04-02 | 67.49 | - |
| 2026-03-27 | 67.49 | -0.46 |
| 2026-03-20 | 67.95 | +0.22 |
| 2026-03-13 | 67.73 | -0 |
| 2026-03-06 | 67.73 | +0.04 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 5 | - | -2 | 3 |
| 2026-04-28 | 10 | - | - | 10 |
| 2026-04-27 | -3 | - | - | -3 |
| 2026-04-24 | -1 | - | 1 | - |
| 2026-04-23 | -2 | - | - | -2 |
| 2026-04-22 | 2 | - | - | 2 |
| 2026-04-21 | 10 | - | - | 10 |
| 2026-04-20 | -2 | - | - | -2 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | - | - | - | 2.57% | 12.4 |
| 2026-04-27 | 3 | - | - | 2.57% | 12.4 |
| 2026-04-24 | 1 | - | - | 2.56% | 12.45 |
| 2026-04-23 | 11 | - | - | 2.56% | 12.4 |
| 2026-04-22 | 1 | - | - | 2.54% | 12.6 |
| 2026-04-21 | 22 | - | - | 2.53% | 12.6 |
| 2026-04-20 | - | - | - | 2.48% | 12.55 |
| 2026-04-17 | 12 | - | - | 2.48% | 12.8 |
| 2026-04-16 | 4 | - | - | 2.46% | 12.75 |
| 2026-04-15 | 34 | - | - | 2.45% | 12.65 |
| 2026-04-14 | 1 | - | - | 2.37% | 12.65 |
| 2026-04-13 | 78 | - | - | 2.37% | 12.7 |
| 2026-04-10 | - | - | - | 2.19% | 12.5 |
近一個月董監事持股比率增加 0.07%