大成1210.TW 五力分析
台股食品工業
(1210 無簡報檔)
大成(1210)股利分析

訂閱方案以解鎖內容

訂閱方案以解鎖內容
歷史股利政策
| 股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.7 | 0 | 0.7 | 32 | 2.55% | 1.5 | 87% |
| 2017 | 1.5 | 0 | 1.5 | 11 | 4.85% | 1.29 | 54% |
| 2018 | 2 | 0.07 | 2.07 | 195 | 5.43% | 2.12 | 66% |
| 2019 | 1.5 | 0.05 | 1.55 | 53 | 4.14% | 1.42 | 59% |
| 2020 | 2.2 | 0 | 2.2 | 84 | 4.71% | 1.66 | 80% |
| 2021 | 2.7 | 0.03 | 2.73 | 10 | 5.21% | 1.52 | 72% |
| 2022 | 1.5 | 0.05 | 1.55 | 59 | 2.95% | 1.01 | 68% |
| 2023 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 2.94% | 2.17 | 61% |
| 2024 | 2.22 | 0 | 2.22 | 149 | 4.02% | 1 | 48% |
| 2025 | 2.83 | 0 | 2.83 | - | 4.85% | 1.74 | 71% |
股利配發及殖利率
2016 花費 32 天填息
$0.7 (含股票股利 $0)
2017 花費 11 天填息
$1.5 (含股票股利 $0)
2018 花費 195 天填息
$2 (含股票股利 $0.07)
2019 花費 53 天填息
$1.5 (含股票股利 $0.05)
2020 花費 84 天填息
$2.2 (含股票股利 $0)
平均殖利率
4.16%
平均波動率
22.02%
填權息率
87.88%
平均填權息花費日數
45.83 天
股利連續分派數
10 年