橋水基金
橋水基金 13F 重點整理
資料更新至 2025Q3
橋水基金 13F 詳細資訊
資料更新至 2025Q3
資料更新至 2025Q3
資料更新至 2025Q3
本季報告結論
金額變化
2.85%
+$566.18M
2025Q2$19.88B
2025Q3$20.45B
個股變化
75.22%
+428 檔
2025Q2569 檔
2025Q3997 檔
代表人物
Ray Dalio
投資風格
避險基金
申報金額
20.45B
橋水基金 (Bridgewater Associates) 是由 Ray Dalio 所創的對沖基金,是基於總體經濟的投資風格,之名的全天候投資組合便是由 Ray Dalio 提出的,其著作包含原則:生活和工作、大債危機等。
橋水基金 (Bridgewater Associates) 是由 Ray Dalio 所創的對沖基金...
透過每季橋水基金的 13F 資料來推算其本季前 20 大持股的未實現獲利。而每季推估成本的計算方式是以每季的成交量加權 (VWAP) 均價當作估計,資料最早回溯自 2013 年。
成本推估
股票代號 | 公司名稱 | 股票版塊 | 投組佔比 | 持有金額 | 持有股數 | 持股變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. | 科技 | 3.16% | $645,162,118 | 2,653,896 | -53% |
| MSFT | Microsoft Corporation | 科技 | 2.78% | $568,278,684 | 1,097,169 | -36% |
| CRM | Salesforce, Inc. | 科技 | 2.33% | $475,665,399 | 2,007,027 | 22% |
| NVDA | Nvidia Corporation | 科技 | 2.29% | $468,269,342 | 2,509,751 | -65% |
| LRCX | Lam Research Corporation | 科技 | 2.27% | $463,826,922 | 3,463,980 | 111% |
| ADBE | Adobe Inc. | 科技 | 2.18% | $445,416,014 | 1,262,696 | 73% |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | 循環性消費 | 2.05% | $419,690,656 | 77,731 | 2% |
| GEV | Ge Vernova Inc. | 公用事業 | 1.96% | $400,356,471 | 651,092 | -16% |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | 科技 | 1.73% | $353,098,869 | 3,604,153 | -3% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 醫療保健 | 1.56% | $318,139,371 | 1,715,777 | -25% |
1/106