Olympic steel, inc. ZEUS.US AI Analysis
BetaUS StockBasic Materials
(No presentation for ZEUS)
ZEUS Dividend Score

Browsing restrictions can be lifted for a fee.
ZEUS Dividend Reference Factor
Avg. Yield
0.73%
Avg. Volatility
43.71%
Avg. Filling Rate
96.15%
Avg. Filling Days
6.92
Consequent Years
10
Historical Dividend Policy
Year | Cash Dividend | Stock Dividend | Total | Filling Days | Dividend Yield | EPS | Payout Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.08 | 0 | 0.08 | 3 | 0.6% | -1.71 | -5% |
2016 | 0.08 | 0 | 0.08 | 3 | 0.43% | -2.39 | -3% |
2017 | 0.08 | 0 | 0.08 | 2 | 0.44% | -0.1 | -80% |
2018 | 0.08 | 0 | 0.08 | 14 | 0.39% | 1.67 | 5% |
2019 | 0.08 | 0 | 0.08 | 2 | 0.57% | 2.95 | 3% |
2020 | 0.08 | 0 | 0.08 | 3 | 0.69% | 0.34 | 24% |
2021 | 0.08 | 0 | 0.08 | 20 | 0.32% | -0.49 | -16% |
2022 | 0.36 | 0 | 0.36 | 6 | 1.19% | 10.53 | 3% |
2023 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.03% | 7.87 | 6% |
2024 | 0.6 | 0 | 0.6 | 30 | 1.21% | 3.85 | 16% |
2025 | 0.32 | 0 | 0.32 | 10 | 1.03% | 1.97 | 32% |
Dividend Distribution and Dividend Yield
2015 Filling Days: 3
$0.08 (Incl. Stock Dividend $0)
2016 Filling Days: 3
$0.08 (Incl. Stock Dividend $0)
2017 Filling Days: 2
$0.08 (Incl. Stock Dividend $0)
2018 Filling Days: 14
$0.08 (Incl. Stock Dividend $0)
2019 Filling Days: 2
$0.08 (Incl. Stock Dividend $0)