Kkr & co. inc.KKR.US AI Analysis
US StockFinancial Services
(No presentation for KKR)

Browsing restrictions can be lifted for a fee.
Avg. Yield
1.53%
Avg. Volatility
47.18%
Avg. Filling Rate
90.48%
Avg. Filling Days
7.68
Consequent Years
10
Historical Dividend Policy
| Year | Cash Dividend | Stock Dividend | Total | Filling Days | Dividend Yield | EPS | Payout Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.58 | 0 | 1.58 | 20 | 8.77% | 1.25 | 134% |
| 2016 | 0.64 | 0 | 0.64 | 1 | 5.59% | 1.09 | 59% |
| 2017 | 0.67 | 0 | 0.67 | 2 | 4% | 0.64 | 106% |
| 2018 | 0.64 | 0 | 0.64 | 19 | 2.89% | 2.1 | 32% |
| 2019 | 0.5 | 0 | 0.5 | 8 | 2.1% | 2.14 | 23% |
| 2020 | 0.53 | 0 | 0.53 | 2 | 1.7% | 3.62 | 15% |
| 2021 | 0.57 | 0 | 0.57 | 14 | 0.96% | 3.45 | 17% |
| 2022 | 0.61 | 0 | 0.61 | 1 | 1.15% | 7.83 | 8% |
| 2023 | 0.65 | 0 | 0.65 | 5 | 1.12% | -1.21 | -55% |
| 2024 | 0.69 | 0 | 0.69 | 2 | 0.62% | 4.24 | 17% |
| 2025 | 0.73 | 0 | 0.73 | 3 | 0.56% | 3.47 | 21% |
Dividend Distribution and Dividend Yield
2015 Filling Days: 20
$1.58 (Incl. Stock Dividend $0)
2016 Filling Days: 1
$0.64 (Incl. Stock Dividend $0)
2017 Filling Days: 2
$0.67 (Incl. Stock Dividend $0)
2018 Filling Days: 19
$0.64 (Incl. Stock Dividend $0)
2019 Filling Days: 8
$0.5 (Incl. Stock Dividend $0)