Ebay inc. EBAY.US AI Analysis
BetaUS StockConsumer Cyclical
(No presentation for EBAY)
EBAY Dividend Score

Browsing restrictions can be lifted for a fee.
EBAY Dividend Reference Factor
Avg. Yield
0%
Avg. Volatility
28.19%
Avg. Filling Rate
96.15%
Avg. Filling Days
8.27
Consequent Years
7
Historical Dividend Policy
Year | Cash Dividend | Stock Dividend | Total | Filling Days | Dividend Yield | EPS | Payout Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.56 | 0 | 0.56 | 7 | 1.66% | 2.58 | 22% |
2020 | 0.64 | 0 | 0.64 | 2 | 1.51% | 2.1 | 30% |
2021 | 0.72 | 0 | 0.72 | 19 | 1.17% | 7.98 | 9% |
2022 | 0.88 | 0 | 0.88 | 18 | 1.97% | 20.87 | 4% |
2023 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2.41% | -2.27 | -44% |
2024 | 1.08 | 0 | 1.08 | 4 | 1.94% | 5.22 | 21% |
2025 | 0.58 | 0 | 0.58 | 1 | 0.85% | 3.99 | 29% |
Dividend Distribution and Dividend Yield
2019 Filling Days: 7
$0.56 (Incl. Stock Dividend $0)
2020 Filling Days: 2
$0.64 (Incl. Stock Dividend $0)
2021 Filling Days: 19
$0.72 (Incl. Stock Dividend $0)
2022 Filling Days: 18
$0.88 (Incl. Stock Dividend $0)
2023 Filling Days: 7
$1 (Incl. Stock Dividend $0)