Allegion plcALLE.US AI Analysis
US StockIndustrials
(No presentation for ALLE)
ALLE Dividend Score

Browsing restrictions can be lifted for a fee.
ALLE Dividend Reference Factor
Avg. Yield
1.19%
Avg. Volatility
24.7%
Avg. Filling Rate
97.83%
Avg. Filling Days
11.11
Consequent Years
10
Historical Dividend Policy
Year | Cash Dividend | Stock Dividend | Total | Filling Days | Dividend Yield | EPS | Payout Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.4 | 0 | 0.4 | 4 | 0.73% | 1.82 | 22% |
2016 | 0.48 | 0 | 0.48 | 4 | 0.81% | 1.6 | 30% |
2017 | 0.64 | 0 | 0.64 | 1 | 0.89% | 2.39 | 27% |
2018 | 0.84 | 0 | 0.84 | 24 | 1.07% | 2.87 | 29% |
2019 | 1.08 | 0 | 1.08 | 5 | 1.12% | 4.58 | 24% |
2020 | 1.28 | 0 | 1.28 | 21 | 1.3% | 4.29 | 30% |
2021 | 1.44 | 0 | 1.44 | 4 | 1.16% | 3.41 | 42% |
2022 | 1.64 | 0 | 1.64 | 20 | 1.65% | 5.37 | 31% |
2023 | 1.8 | 0 | 1.8 | 18 | 1.66% | 5.2 | 35% |
2024 | 1.92 | 0 | 1.92 | 13 | 1.46% | 6.15 | 31% |
2025 | 1.02 | 0 | 1.02 | 6 | 0.78% | 6.85 | 30% |
Dividend Distribution and Dividend Yield
2015 Filling Days: 4
$0.4 (Incl. Stock Dividend $0)
2016 Filling Days: 4
$0.48 (Incl. Stock Dividend $0)
2017 Filling Days: 1
$0.64 (Incl. Stock Dividend $0)
2018 Filling Days: 24
$0.84 (Incl. Stock Dividend $0)
2019 Filling Days: 5
$1.08 (Incl. Stock Dividend $0)