寶雅5904.TW AI Analysis
TW StockHousehold
(No presentation for 5904)

Browsing restrictions can be lifted for a fee.
Historical Dividend Policy
| Year | Cash Dividend | Stock Dividend | Total | Filling Days | Dividend Yield | EPS | Payout Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8.8 | 0.01 | 8.81 | 2 | 2.48% | 5.46 | 88% |
| 2017 | 10.7 | 0.01 | 10.71 | 1 | 2.86% | 6.38 | 88% |
| 2018 | 13 | 0 | 13 | 8 | 3.97% | 8.29 | 89% |
| 2019 | 15.75 | 0 | 15.75 | 3 | 4.02% | 8.99 | 90% |
| 2020 | 17.1 | 0 | 17.1 | 2 | 4.04% | 5.06 | 89% |
| 2021 | 18.7 | 0.03 | 18.73 | 5 | 3.6% | 10.94 | 87% |
| 2022 | 11 | 0.01 | 11.01 | 1 | 3.05% | 7.84 | 60% |
| 2023 | 23.9 | 0.01 | 23.91 | 112 | 4.32% | 10.95 | 118% |
| 2024 | 21 | 0.01 | 21.01 | 32 | 4.2% | 12.31 | 86% |
| 2025 | 23 | 0.01 | 23.01 | - | 4.78% | 12.97 | 86% |
Dividend Distribution and Dividend Yield
2016 Filling Days: 2
$8.8 (Incl. Stock Dividend $0.01)
2017 Filling Days: 1
$10.7 (Incl. Stock Dividend $0.01)
2018 Filling Days: 8
$13 (Incl. Stock Dividend $0)
2019 Filling Days: 3
$15.75 (Incl. Stock Dividend $0)
2020 Filling Days: 2
$17.1 (Incl. Stock Dividend $0)
Avg. Yield
3.73%
Avg. Volatility
25.37%
Avg. Filling Rate
87.5%
Avg. Filling Days
58.76
Consequent Years
10