匯僑2904.TW AI Analysis
TW StockOthers
(No presentation for 2904)
2904 Dividend Score

Browsing restrictions can be lifted for a fee.
2904 Dividend Reference Factor
Avg. Yield
5.97%
Avg. Volatility
14.27%
Avg. Filling Rate
68.42%
Avg. Filling Days
78
Consequent Years
10
Historical Dividend Policy
| Year | Cash Dividend | Stock Dividend | Total | Filling Days | Dividend Yield | EPS | Payout Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 2 | - | 7.74% | 0.9 | 89% |
| 2017 | 1.35 | 0 | 1.35 | 245 | 6.63% | 0.61 | 89% |
| 2018 | 1.2 | 0 | 1.2 | 66 | 6.23% | 0.77 | 86% |
| 2019 | 1.51 | 0 | 1.51 | 198 | 6.44% | 1.05 | 88% |
| 2020 | 1.65 | 0 | 1.65 | 91 | 6.99% | 1.18 | 84% |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | - | 7.27% | 0.93 | 86% |
| 2022 | 0.8 | 0 | 0.8 | 2 | 4% | 0.73 | 77% |
| 2023 | 0.65 | 0 | 0.65 | - | 3.27% | 0.63 | 47% |
| 2024 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2 | 3.25% | 0.33 | 72% |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | - | 5.68% | 0.61 | 73% |
Dividend Distribution and Dividend Yield
2016 Filling Days: 0
$2 (Incl. Stock Dividend $0)
2017 Filling Days: 245
$1.35 (Incl. Stock Dividend $0)
2018 Filling Days: 66
$1.2 (Incl. Stock Dividend $0)
2019 Filling Days: 198
$1.51 (Incl. Stock Dividend $0)
2020 Filling Days: 91
$1.65 (Incl. Stock Dividend $0)