中石化1314.TW AI Analysis
TW StockPlastics
(No presentation for 1314)
1314 Dividend Score

Browsing restrictions can be lifted for a fee.
1314 Dividend Reference Factor
Avg. Yield
1.25%
Avg. Volatility
31.17%
Avg. Filling Rate
75%
Avg. Filling Days
22.67
Consequent Years
0
Historical Dividend Policy
Year | Cash Dividend | Stock Dividend | Total | Filling Days | Dividend Yield | EPS | Payout Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
2017 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
2019 | 0.5 | 0.05 | 0.55 | - | 4.73% | 0.34 | 31% |
2020 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 3.61% | 0.14 | 57% |
2021 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | - |
2022 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 4.15% | -0.21 | 43% |
2023 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 | 0% |
2024 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 | 0% |
Dividend Distribution and Dividend Yield
2016 Filling Days: 0
$0 (Incl. Stock Dividend $0)
2017 Filling Days: 0
$0 (Incl. Stock Dividend $0)
2018 Filling Days: 0
$0 (Incl. Stock Dividend $0)
2019 Filling Days: 0
$0.5 (Incl. Stock Dividend $0.05)
2020 Filling Days: 1
$0.3 (Incl. Stock Dividend $0)