福懋油1225.TW AI Analysis
TW StockFoods
(No presentation for 1225)
1225 Dividend Score

Browsing restrictions can be lifted for a fee.
1225 Dividend Reference Factor
Avg. Yield
2.2%
Avg. Volatility
53.51%
Avg. Filling Rate
89.47%
Avg. Filling Days
37.12
Consequent Years
0
Historical Dividend Policy
Year | Cash Dividend | Stock Dividend | Total | Filling Days | Dividend Yield | EPS | Payout Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.03% | 0.86 | 39% |
2017 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1 | 2.18% | 0.7 | 71% |
2018 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1 | 1.41% | 0.72 | 111% |
2019 | 1.15 | 0 | 1.15 | 2 | 2.3% | 0.69 | 98% |
2020 | 1.3 | 0 | 1.3 | 92 | 3.76% | 0.65 | 84% |
2021 | 1.4 | 0 | 1.4 | 18 | 3.29% | 1.38 | 81% |
2022 | 1.6 | 0 | 1.6 | 42 | 3% | 1.61 | 77% |
2023 | 1.5 | 0.05 | 1.55 | 132 | 2.87% | 0.48 | 89% |
2024 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 | 0% |
Dividend Distribution and Dividend Yield
2016 Filling Days: 1
$1 (Incl. Stock Dividend $0)
2017 Filling Days: 1
$1.25 (Incl. Stock Dividend $0)
2018 Filling Days: 1
$1.25 (Incl. Stock Dividend $0)
2019 Filling Days: 2
$1.15 (Incl. Stock Dividend $0)
2020 Filling Days: 92
$1.3 (Incl. Stock Dividend $0)