索羅斯基金
索羅斯基金 13F 重點整理
資料更新至 2025Q3
索羅斯基金 13F 詳細資訊
資料更新至 2025Q3
資料更新至 2025Q3
資料更新至 2025Q3
金額變化
15.79%
+$533.03M
2025Q2$3.38B
2025Q3$3.91B
個股變化
10%
+12 檔
2025Q2120 檔
2025Q3132 檔
本季報告結論
股票代號 | 公司名稱 | 股票版塊 | 投組佔比 | 持有金額 | 持有股數 | 持股變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 循環性消費 | 12.51% | $488,803,880 | 2,226,187 | 481% |
| SW | Smurfit Westrock Plc | 循環性消費 | 8.44% | $329,793,621 | 7,747,090 | 4% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 科技 | 4.1% | $160,049,018 | 658,367 | 2341% |
| TKO | Tko Group Holdings, Inc. | 通訊服務 | 3.2% | $125,216,614 | 620,007 | 85% |
| FLUT | Flutter Entertainment Plc | 循環性消費 | 3.19% | $124,559,314 | 490,391 | 0~1% |
| CRM | Salesforce, Inc. | 科技 | 2.81% | $109,910,172 | 463,756 | 19% |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | 金融服務 | 2.79% | $108,998,962 | 1,584,057 | -29% |
| NVDA | Nvidia Corporation | 科技 | 2.61% | $102,190,426 | 547,703 | 1% |
| AAPL | Apple Inc. | 科技 | 2.28% | $89,053,278 | 349,736 | 1555% |
| ARMK | Aramark | 工業 | 2.23% | $87,179,021 | 2,270,287 | 46% |
1/18
代表人物
喬治・索羅斯
投資風格
避險基金
申報金額
3.98B
索羅斯基金 (Soros Fund Management) 根據總體經濟投資策略的方法進行投資,其創辦人是有著「金融之鱷」之稱的避險基金投資大師喬治·索羅斯 (George Soros),曾經以狙擊英鎊、泰銖著名。
索羅斯基金 (Soros Fund Management) 根據總體經濟投資策略的方法進行投資,其創...
透過每季索羅斯基金的 13F 資料來推算其本季前 20 大持股的未實現獲利。而每季推估成本的計算方式是以每季的成交量加權 (VWAP) 均價當作估計,資料最早回溯自 2013 年。
成本推估